DOLAR

19,0162

-0.01%
EURO

20,3309

0.27%
ALTIN(gr)

1.213,39

-0,23%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.083 s Değişim: -1.04% -53,26 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   32.929 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,051
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,40 -4,19 13:20:23
  • AGHOL 96,95 -0,21 13:21:21
  • AKBNK 18,24 0,16 13:21:26
  • AKFGY 4,02 -0,74 13:20:48
  • AKSA 83,65 -2,16 13:21:09
  • AKSEN 32,00 0,50 13:21:15
  • ALARK 72,10 -1,23 13:21:28
  • ALBRK 2,67 -0,37 13:19:51
  • ALGYO 60,35 -2,11 13:21:21
  • ALKIM 30,36 -2,25 13:21:07
  • ARCLK 125,40 -1,42 13:21:23
  • ASELS 58,10 1,31 13:21:31
  • ASUZU 154,20 -0,84 13:20:34
  • AYDEM 15,55 -2,26 13:21:30
  • BAGFS 28,56 -1,38 13:21:28
  • BASGZ 14,51 -1,23 13:20:11
  • BERA 12,11 -1,22 13:21:32
  • BIMAS 146,50 0,83 13:21:29
  • BIOEN 18,54 -3,19 13:21:10
  • BRYAT 782,40 -3,18 13:21:19
  • BUCIM 6,72 -2,04 13:21:27
  • CCOLA 206,30 -1,67 13:21:11
  • CEMTS 47,76 -2,53 13:21:16
  • CIMSA 111,10 -2,46 13:21:06
  • DOAS 129,70 -2,33 13:21:30
  • DOHOL 9,07 -2,26 13:21:03
  • ECILC 30,42 -3,43 13:20:49
  • EGEEN 5.190,00 -2,10 13:21:25
  • EKGYO 6,92 -2,26 13:21:31
  • ENJSA 29,88 -1,78 13:21:26
  • ENKAI 29,78 -0,73 13:21:13
  • ERBOS 132,90 -3,35 13:21:18
  • EREGL 37,44 -1,47 13:21:32
  • EUREN 10,37 3,70 13:21:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 58,20 9,92 13:20:51
  • FROTO 560,70 -1,79 13:21:24
  • GARAN 25,62 0,23 13:21:15
  • GESAN 280,80 3,39 13:21:29
  • GLYHO 9,44 -3,38 13:21:31
  • GSDHO 3,07 -0,32 13:21:06
  • GUBRF 212,30 -3,85 13:21:32
  • GWIND 17,11 -2,62 13:21:30
  • HALKB 11,18 2,76 13:21:25
  • HEKTS 29,40 -2,20 13:21:30
  • IPEKE 29,42 4,03 13:21:26
  • ISCTR 14,22 -3,40 13:21:31
  • ISDMR 36,38 -2,31 13:21:31
  • ISFIN 5,84 -2,18 13:21:26
  • ISGYO 10,07 -0,98 13:21:10
  • JANTS 109,80 -2,23 13:21:25
  • KARSN 9,26 1,31 13:21:30
  • KCAER 16,26 -1,63 13:20:25
  • KCHOL 78,70 -0,25 13:21:25
  • KERVT 11,53 -3,19 13:21:24
  • KLRHO 19,01 -0,63 13:21:29
  • KMPUR 98,95 -2,80 13:20:24
  • KONTR 174,10 2,41 13:21:28
  • KORDS 71,40 -1,38 13:21:10
  • KOZAA 41,00 4,70 13:21:29
  • KOZAL 22,12 7,59 13:21:30
  • KRDMD 19,26 -0,98 13:21:26
  • KZBGY 23,00 -3,12 13:21:28
  • MAVI 114,20 -3,95 13:21:31
  • MGROS 175,60 -1,24 13:21:31
  • NTHOL 12,00 5,54 13:21:27
  • ODAS 7,08 -0,84 13:21:07
  • OTKAR 943,00 0,83 13:19:00
  • OYAKC 40,08 -2,62 13:21:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,85 -0,80 13:21:32
  • PGSUS 498,90 -0,72 13:21:30
  • PSGYO 6,25 0,64 13:21:30
  • SAHOL 41,52 -1,47 13:21:21
  • SASA 108,90 -2,51 13:21:29
  • SELEC 35,54 -1,28 13:20:35
  • SISE 45,18 -1,70 13:21:32
  • SKBNK 2,30 -1,29 13:21:14
  • SMRTG 92,20 4,71 13:21:29
  • SNGYO 2,97 -1,66 13:19:18
  • SOKM 29,82 -1,97 13:21:29
  • TAVHL 78,00 -0,32 13:21:10
  • TCELL 31,86 -0,13 13:21:31
  • THYAO 127,80 1,03 13:21:32
  • TKFEN 36,32 -2,84 13:21:29
  • TKNSA 18,19 0,22 13:19:18
  • TMSN 54,35 4,52 13:21:29
  • TOASO 188,90 2,16 13:21:32
  • TSKB 4,43 0,00 13:21:30
  • TSPOR 3,70 -0,54 13:20:23
  • TTKOM 17,80 -0,50 13:21:26
  • TTRAK 523,30 -3,27 13:20:49
  • TUKAS 17,52 -3,36 13:21:31
  • TUPRS 540,50 -2,67 13:21:28
  • TURSG 9,75 0,00 13:21:08
  • ULKER 36,86 0,27 13:21:26
  • VAKBN 9,30 0,32 13:21:29
  • VESBE 11,65 -1,02 13:21:19
  • VESTL 55,20 -0,99 13:21:30
  • YKBNK 10,20 -9,33 13:21:32
  • YYLGD 35,20 -2,76 13:21:08
  • ZOREN 4,96 0,81 13:21:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.