DOLAR

19,0245

0.07%
EURO

20,3964

0.19%
ALTIN(gr)

1.208,90

-0,05%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 534069 19323362 % -0.10656 00:48
  • Ethereum 33506 120453920.94136 % -1.45256 00:47
  • Tether 19.21 76856420219.053 % 0.56037 00:45
  • BNB 6406.36 157895234 % -0.15698 00:48
  • USD Coin 19.12 35388703575.195 % 0.26325 00:48
  • XRP 7.26 50950912949 % -2.05516 00:47
  • Cardano 6.47 35045020830.323 % -1.6919 00:48
  • Lido Staked Ether 33487 5835294.4774347 % -1.41598 00:48
  • Polygon 21.41 9080469069.2849 % -3.85039 00:48
  • Dogecoin 1.39 138604076383.7 % -2.88187 00:48
  • Solana 429.92 383612302.03915 % 2.81557 00:48
  • Binance USD 19.16 8149682751.5 % 0.35708 00:48
  • Polkadot 117.96 1213510481.0189 % -4.05976 00:47
  • Shiba Inu 0.00020282 5.8936126991591E+14 % -2.7227 00:48
  • TRON 1.26 91174834913.237 % -1.17329 00:48
  • Litecoin 1516.19 72526933.233471 % -4.65663 00:47
  • Avalanche 322.3 325622797.78312 % -3.89977 00:48
  • Dai 19.08 5399373694.9057 % 0.26444 00:45
  • Uniswap 119.46 753766667 % -3.59973 00:48
  • Wrapped Bitcoin 534252 150150.6542473 % -0.19631 00:48
  • Toncoin 45.94 1473591410.7431 % 1.52784 00:48
  • Chainlink 136.62 491599971.23056 % 1.16292 00:48
  • Cosmos Hub 223.05 292586163.82743 % -4.8751 00:48
  • LEO Token 64.26 931078182.9 % -0.23233 00:48
  • Monero 2939.71 18147820.376415 % 0.10149 00:48
  • Ethereum Classic 381.43 139999836.69637 % -5.33205 00:48
  • OKB 858.93 60000000 % -6.94294 00:48
  • Bitcoin Cash 2518.7 19342362.396651 % -2.90331 00:48
  • Filecoin 111.28 407406997 % -6.71914 00:48
  • Stellar 1.67 26504403722.549 % -0.3853 00:48
  • Aptos 234.84 178101817.04253 % -4.8887 00:48
  • TrueUSD 19.18 2029660252.18 % 0.47689 00:48
  • Lido DAO 44.72 856252425.81477 % -5.00772 00:48
  • Hedera 1.2 30051790817.898 % -3.31122 00:48
  • Quant 2425.42 14544176.164091 % -4.44843 00:48
  • Cronos 1.35 25263013692 % -1.83982 00:48
  • NEAR Protocol 38.63 866021029.72031 % -5.35769 00:48
  • VeChain 0.443512 72511146418 % -5.61511 00:48
  • Stacks 23.28 1367179943.0115 % 4.92248 00:48
  • Internet Computer 99.17 296409401.14043 % -3.9304 00:48
  • ApeCoin 78.68 368593750 % -2.70383 00:48
  • Algorand 4.05 7128878782.441 % -4.39758 00:48
  • The Graph 2.89 8880328946.3275 % -2.41714 00:48
  • EOS 22.68 1098765678.2568 % 2.12455 00:48
  • Fantom 8.85 2782785667.1314 % -6.36335 00:48
  • The Sandbox 12.82 1811481926.2233 % -3.44848 00:48
  • MultiversX 865.69 25159321 % 3.62905 00:48
  • Flow 20.94 1036200000 % 1.05813 00:48
  • Decentraland 11.62 1824393857.449 % -4.42085 00:48
  • Aave 1469.54 14329510.977157 % -3.05598 00:48
  • ImmutableX 24.18 868583515.25002 % -15.68656 00:47
  • Tezos 22.5 923273767.5419 % -6.48889 00:48
  • Axie Infinity 168.3 115661358.61362 % -3.14685 00:48
  • Theta Network 19.55 1000000000 % -4.35193 00:48
  • Synthetix Network 57.87 315272304.13952 % 3.50702 00:48
  • KuCoin 177.33 97309282.45732 % -0.25144 00:48
  • NEO 240.58 70530000 % -4.84198 00:48
  • Conflux 7.82 2097547687.2652 % -9.0603 00:48
  • Optimism 48.05 314844141 % -5.94176 00:48
  • Rocket Pool 782.61 19257025.547118 % -4.27512 00:48
  • BitDAO 10.2 1433909320.2107 % -2.52531 00:48
  • Gate 103.33 140973058.65505 % -1.31039 00:47
  • Terra Luna Classic 0.0024376 5907588383166.7 % -2.82767 00:48
  • Curve DAO 18.66 770367457 % -3.82857 00:48
  • Klaytn 4.38 3078806604.6052 % -3.81684 00:48
  • Mina Protocol 15.42 870824503.84004 % -6.46268 00:48
  • PancakeSwap 73.03 182976769.32706 % -0.33807 00:48
  • Bitcoin SV 690.6 19266076.644239 % -2.17741 00:48
  • WhiteBIT Token 91.15 144118517.10815 % -5.4631 00:48
  • GMX 1531.96 8560722.5144533 % -0.41191 00:48
  • Huobi 76.78 162336522.3 % 0.54887 00:48
  • Chiliz 2.28 5344064580 % -2.27753 00:48
  • Dash 1083.52 11192630.76267 % -0.81455 00:48
  • eCash 0.00060914 19338329673303 % -3.02855 00:48
  • Maker 12907.51 901310.94728931 % -2.40446 00:48
  • BitTorrent 1.207E-5 9.51421714286E+14 % -4.75199 00:48
  • XDC Network 0.810687 13823143666.2 % 21.42332 00:48
  • IOTA 4.1 2779530283.2778 % -2.68328 00:48
  • Frax Share 152.85 74538182.822185 % -4.53195 00:48
  • SingularityNET 8.86 1205321857.262 % -10.39064 00:48
  • Bitget Token 7.22 1400001000 % -1.42409 00:47
  • Edgecoin 19.2 525263000.698 % 0.17109 00:47
  • cETH 668.16 14980623.174386 % -2.58702 00:47
  • PAX Gold 38049 254212.308 % 0.81876 00:48
  • Tokenize Xchange 120.96 79995999.945184 % -0.91442 00:48
  • Trust Wallet 23.19 416649900 % -3.19756 00:48
  • Render 26.08 361444954.1088 % -6.29914 00:48
  • Tether Gold 37457 246524.33 % -1.22939 00:47
  • Zilliqa 0.533579 16261528563.715 % -4.75306 00:48
  • Osmosis 15.7 550122448 % -3.44277 00:48
  • cUSDC 0.435899 19322411667.145 % 0.2272 00:07
  • 1inch 10.04 834306747.96732 % -4.77896 00:48
  • Loopring 6.62 1245991468.9425 % -3.74838 00:48
  • Arweave 164.55 50108502 % -4.93295 00:48
  • Mask Network 106.71 76150000 % -5.91387 00:48
  • THORChain 27.11 300700561 % -2.11342 00:48
  • Radix 0.800396 10128913410.051 % -3.87307 00:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.