DOLAR

19,0210

0.06%
EURO

20,3903

0.18%
ALTIN(gr)

1.210,43

0,08%
BİST 100

%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 533736 19323393 % 0.81057 01:23
  • Ethereum 33471 120453920.94136 % -1.25039 01:23
  • Tether 19.16 76856420219.053 % 0.15962 01:20
  • BNB 6397.48 157895234 % -0.1845 01:23
  • USD Coin 19.1 35388703575.195 % 0.21402 01:23
  • XRP 7.24 50950912949 % -2.33277 01:23
  • Cardano 6.42 35045020830.323 % -2.24188 01:23
  • Lido Staked Ether 33412 5835438.4099976 % -1.76027 01:23
  • Polygon 21.31 9080469069.2849 % -3.93513 01:23
  • Dogecoin 1.38 138604406383.7 % -3.98676 01:23
  • Solana 428.88 383612279.5392 % 2.00864 01:23
  • Binance USD 19.12 8149682751.5 % 0.49549 01:23
  • Polkadot 117.21 1213510480.9909 % -4.49805 01:23
  • Shiba Inu 0.00020174 5.8936126991591E+14 % -3.47382 01:23
  • TRON 1.26 91174781252.684 % -1.56644 01:23
  • Litecoin 1507.96 72527120.733471 % -5.00468 01:23
  • Avalanche 319.69 325622869.02825 % -5.22242 01:23
  • Dai 19.08 5399233248.1086 % 0.10115 01:20
  • Uniswap 119.03 753766667 % -4.37135 01:23
  • Wrapped Bitcoin 532681 150150.6542473 % 0.41043 01:23
  • Toncoin 45.85 1473591410.7431 % 1.36059 01:23
  • Chainlink 136.73 491599971.23056 % 1.04255 01:23
  • Cosmos Hub 221.87 292586163.82743 % -5.42319 01:23
  • LEO Token 64.29 931078182.9 % 0.40345 01:23
  • Ethereum Classic 378.99 139997104.86107 % -5.84414 01:23
  • Monero 2910.22 18147820.376415 % -1.1743 01:23
  • OKB 853.72 60000000 % -6.37901 01:23
  • Bitcoin Cash 2511.62 19342387.396651 % -4.60493 01:23
  • Filecoin 110.83 407406997 % -7.58232 01:23
  • Stellar 1.66 26504403501.204 % -1.11329 01:23
  • Aptos 233.44 178115331.41779 % -5.88685 01:23
  • Lido DAO 44.1 856259054.18383 % -7.20514 01:23
  • Hedera 1.19 30051790817.902 % -4.03763 01:23
  • Quant 2412.23 14544176.164091 % -4.96125 01:23
  • Cronos 1.34 25263013692 % -2.01431 01:23
  • NEAR Protocol 38.25 866021029.72031 % -6.20191 01:23
  • VeChain 0.441022 72511146418 % -5.99058 01:23
  • Stacks 23.03 1367183929.0115 % 4.34026 01:23
  • Internet Computer 98.38 296409408.25014 % -5.07494 01:23
  • ApeCoin 77.89 368593750 % -4.54847 01:23
  • Algorand 4.03 7128878758.682 % -5.67473 01:23
  • The Graph 2.86 8880328946.3275 % -4.08761 01:23
  • EOS 22.61 1098767956.5529 % 1.4435 01:23
  • Fantom 8.78 2782785682.2563 % -6.81385 01:23
  • The Sandbox 12.71 1811481926.2233 % -5.23428 01:23
  • Flow 21.57 1036200000 % 4.53035 01:23
  • ImmutableX 24.27 868583515.25002 % -15.87711 01:23
  • Decentraland 11.53 1824393857.449 % -5.77631 01:23
  • Aave 1460.04 14329510.977157 % -3.61533 01:23
  • Tezos 22.31 923273767.5419 % -7.22815 01:23
  • MultiversX 814.33 25159321 % -3.23507 01:23
  • Theta Network 19.41 1000000000 % -5.14059 01:23
  • Axie Infinity 166.07 115661358.61362 % -5.16239 01:23
  • Synthetix Network 56.74 315272304.13952 % -0.28208 01:23
  • KuCoin 177.01 97309282.45732 % -0.11038 01:23
  • NEO 239.59 70530000 % -5.81499 01:23
  • Conflux 7.7 2097547687.2652 % -10.79924 01:23
  • Rocket Pool 782.95 19257025.547118 % -3.87746 01:23
  • Optimism 47.66 314844141 % -7.19856 01:23
  • BitDAO 10.19 1433909320.2107 % -2.50248 01:23
  • Gate 103.55 140973058.65505 % -0.49484 01:23
  • Pax Dollar 19.13 757552716.46068 % 0.43528 01:23
  • Terra Luna Classic 0.00241546 5907592032789 % -3.18863 01:23
  • Curve DAO 18.5 770400876 % -4.77768 01:23
  • USDD 19.09 725332035.84225 % 0.21968 01:23
  • Klaytn 4.35 3078813217.4129 % -4.8615 01:23
  • PancakeSwap 72.94 182976762.57616 % -0.37983 01:23
  • Mina Protocol 15.32 870834375.84004 % -7.42617 01:23
  • Bitcoin SV 686.63 19266076.644239 % -3.13409 01:23
  • WhiteBIT Token 91.18 144118517.10815 % -5.15336 01:23
  • GMX 1528.36 8560874.1905474 % -0.63689 01:23
  • Huobi 76.59 162336522.3 % 0.43812 01:23
  • Chiliz 2.27 5344064580 % -3.03683 01:23
  • Dash 1068.17 11192658.123404 % -3.64678 01:23
  • eCash 0.00060292 19338335923303 % -3.83652 01:23
  • Maker 12852.49 901310.94728931 % -3.74333 01:23
  • BitTorrent 1.202E-5 9.51421714286E+14 % -4.8799 01:23
  • IOTA 4.09 2779530283.2778 % -4.85851 01:23
  • Frax Share 152.34 74538209.17148 % -5.8297 01:23
  • XDC Network 0.801298 13823149116.3 % 20.22295 01:23
  • SingularityNET 8.69 1205321857.262 % -13.26717 01:23
  • cETH 674.21 14980470.157984 % -1.05909 01:23
  • Edgecoin 19.17 525263000.698 % 0.23971 01:23
  • Tokenize Xchange 120.83 79995999.945184 % -0.78432 01:23
  • PAX Gold 38004 254212.308 % 1.11549 01:23
  • Trust Wallet 23.07 416649900 % -4.12629 01:23
  • Render 25.61 361444954.1088 % -9.10709 01:23
  • Tether Gold 37440 246524.33 % -1.12853 01:23
  • Osmosis 15.7 550122448 % -3.31317 01:23
  • Zilliqa 0.529318 16261704143.297 % -5.56247 01:23
  • cUSDC 0.435256 19322411623.25 % 0.07949 01:00
  • 1inch 10 834306747.96732 % -5.04364 01:23
  • Arweave 164.06 50108502 % -6.5652 01:23
  • Radix 0.799941 10128931373.847 % -3.7769 01:23
  • THORChain 27.03 300700561 % -2.30578 01:23
  • Loopring 6.49 1245991468.9425 % -5.7121 01:23
  • Mask Network 105.54 76150000 % -7.43096 01:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.